| Beginn der Amtszeit  | VKLA | Sport-/ Wettkampfwart  | Kampfrichterwart | Schülerwart | Jugendwart | Jugendwartin | Statistiker | Lehrwart | Laufwart | Beisitzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Wilhelm Hegemann  | Hans Wohlgemuth  | Karl Schaafstall  | - | Bertholt Petrat  | Fr. Sievers | Willi School  | Erich Goerigk  | - | - | 
| 1957 | - | Edith Jansen  | - | - | - | |||||
| 1963 | Ernst Schmelter  | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1969 | Wohlgemuth | Hans G. Schulz  | Erhard Pilz  | - | Siegfried Landwehr  | - | - | |||
| 1971 | Hans G. Schulz  | Peter Flügel  | n.n. | - | Heinrich Casper  | - | - | |||
| 1973 | Dieter Eichhorn  | Rosy von Westerholt  | - | - | - | |||||
| 1981 | Ernst Schmelter  | Peter Flügel  | Günter Vier  | - | - | - | ||||
| 1982 | Brigitte Huyzink  | - | - | |||||||
| 1985 | Franz-Josef Sträter  | - | - | |||||||
| 1988 | n.n. | Günter Vier  | Ursula Eichner  | - | - | |||||
| 1992 | Klaus Kirsch  | - | Ingird Pelka  | - | - | |||||
| 1994 | Ernst Schmelter | - | Peter Nitsche  | - | - | |||||
| Günter Vier | ||||||||||
| 1997 | - | Peter Nitsche  | - | - | ||||||
| 2001 | Peter Nitsche  | - | Franz Krüger  | - | - | |||||
| 2003 | Franz Krüger  | Martina Brumberg  | Uschi Götz- Trogemann  | Peter Pelka  | Uschi Götz- Trogemann  | Franz Krüger  | - | - | ||
| 2005 | Peter Nitsche  | Siegfried Thran  | - | - | ||||||
| 2008 | n.n. | - | - | |||||||
| 2015 | - | - | - | |||||||
| 2016 | Siegfried Thran  | - | - | Carsten Praßni  | ||||||
| 2019 | Ludger Zander  | - | - | - | ||||||
| 2021 | - | - | - | |||||||
| 2022 | Carsten Praßni  | - | Felix Lange  | Sebastian Lange  | - | 
